Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 RoSe 16.668.164 20 833.408 2468 6.754
2 Chupi 13.458.247 17 791.662 1888 7.128
3 PMU 9.178.927 5 1.835.785 1102 8.329
4 ALED 9.007.944 11 818.904 1126 8.000
5 LTM 5.711.314 19 300.595 817 6.991
6 L~O~C 4.651.803 17 273.635 766 6.073
7 NDNM 3.497.791 20 174.890 584 5.989
8 300 3.225.324 14 230.380 494 6.529
9 1FERNO 2.632.412 18 146.245 450 5.850
10 Bravos 2.389.540 9 265.504 380 6.288
11 flnc 1.966.876 11 178.807 342 5.751
12 MB 1.855.341 12 154.612 331 5.605
13 ~SKOL~ 1.785.634 12 148.803 284 6.287
14 LTM! 1.347.973 15 89.865 206 6.544
15 *LCI* 1.262.423 13 97.109 207 6.099
16 WsK 970.213 11 88.201 170 5.707
17 c_g 930.343 3 310.114 145 6.416
18 *BTD* 817.542 10 81.754 161 5.078
19 LO 556.886 1 556.886 77 7.232
20 AKS 444.777 1 444.777 58 7.669
21 ARENES 337.019 2 168.510 50 6.740
22 LGO 249.945 5 49.989 59 4.236
23 lco 148.960 1 148.960 28 5.320
24 C13 73.716 2 36.858 24 3.072
25 LGT 72.716 2 36.358 14 5.194
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :