Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 RoSe 3.868.280 17 227.546 898 4.308
2 Chupi 2.227.582 16 139.224 520 4.284
3 ALED 1.863.387 11 169.399 450 4.141
4 PMU 1.340.394 5 268.079 269 4.983
5 L~O~C 1.157.484 18 64.305 286 4.047
6 LTM 710.392 20 35.520 230 3.089
7 MB 535.622 9 59.514 146 3.669
8 c_g 497.281 11 45.207 141 3.527
9 HAZBIN 495.337 19 26.070 125 3.963
10 flnc 451.145 13 34.703 120 3.760
11 300 423.418 11 38.493 137 3.091
12 1FERNO 383.208 20 19.160 116 3.304
13 *LCI* 300.807 15 20.054 82 3.668
14 ~SKOL~ 291.775 11 26.525 91 3.206
15 ARENES 96.885 2 48.443 29 3.341
16 ~LMG~ 94.760 9 10.529 23 4.120
17 LTM! 87.868 7 12.553 32 2.746
18 *Fish* 86.080 10 8.608 38 2.265
19 AKS 84.200 1 84.200 17 4.953
20 Story 81.042 2 40.521 24 3.377
21 LDC 73.400 5 14.680 24 3.058
22 HnY 64.128 1 64.128 14 4.581
23 NOXDI 51.555 3 17.185 16 3.222
24 EMPR 44.792 1 44.792 15 2.986
25 PTT 39.728 6 6.621 15 2.649
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :