Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 Chupi 26.038.950 18 1.446.608 3517 7.404
2 PMU 20.128.194 8 2.516.024 2261 8.902
3 ALED 12.644.049 8 1.580.506 1474 8.578
4 1FERNO 12.317.758 19 648.303 1615 7.627
5 LTM 10.623.030 20 531.152 1283 8.280
6 300 8.356.735 19 439.828 1083 7.716
7 NDNM 8.282.802 20 414.140 1100 7.530
8 flnc 6.817.151 20 340.858 1049 6.499
9 RoSe 5.931.640 7 847.377 839 7.070
10 -DL- 5.726.177 8 715.772 791 7.239
11 1fRnal 4.829.841 19 254.202 685 7.051
12 *LCI* 2.409.188 15 160.613 337 7.149
13 c_g 2.125.953 7 303.708 288 7.382
14 LTM+ 1.646.077 10 164.608 209 7.876
15 OCVLT 1.453.458 4 363.365 206 7.056
16 AKS 1.198.924 1 1.198.924 134 8.947
17 WsK 1.112.461 6 185.410 170 6.544
18 LGO 977.063 6 162.844 163 5.994
19 C13 475.910 4 118.978 79 6.024
20 ARENES 369.040 1 369.040 48 7.688
21 lco 313.463 1 313.463 44 7.124
22 Bravos 205.842 1 205.842 26 7.917
23 LGT 135.058 1 135.058 20 6.753
24 L Z 64 119.625 2 59.813 22 5.438
25 OPD 104.128 12 8.677 21 4.958
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :