Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 RoSe 3.849.609 17 226.448 894 4.306
2 Chupi 2.216.567 16 138.535 517 4.287
3 ALED 1.855.273 11 168.661 449 4.132
4 PMU 1.331.185 5 266.237 267 4.986
5 L~O~C 1.151.516 18 63.973 285 4.040
6 LTM 709.197 20 35.460 230 3.083
7 MB 534.829 9 59.425 146 3.663
8 c_g 495.909 11 45.083 141 3.517
9 HAZBIN 494.372 19 26.020 125 3.955
10 flnc 448.057 13 34.466 119 3.765
11 300 419.955 11 38.178 136 3.088
12 1FERNO 379.659 20 18.983 115 3.301
13 *LCI* 300.245 15 20.016 82 3.662
14 ~SKOL~ 297.309 12 24.776 91 3.267
15 ARENES 96.720 2 48.360 29 3.335
16 ~LMG~ 94.480 9 10.498 23 4.108
17 LTM! 87.777 7 12.540 32 2.743
18 *Fish* 85.855 10 8.586 38 2.259
19 AKS 83.814 1 83.814 17 4.930
20 Story 80.650 2 40.325 24 3.360
21 LDC 73.259 5 14.652 24 3.052
22 HnY 64.103 1 64.103 14 4.579
23 NOXDI 51.274 3 17.091 16 3.205
24 EMPR 42.694 1 42.694 14 3.050
25 PTT 39.723 6 6.621 15 2.648
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :