Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
251 ND40 32.721 7 4674
252 Azzu *BTD* 32.477 10 3248
253 Spartak 31.929 5 6386
254 Jacobo *BTD* 30.414 8 3802
255 Azog81 29.656 7 4237
256 lejeuneloup ~SKOL~ 29.274 6 4879
257 Achille5910 28.074 4 7019
258 frederic71 1FERNO 27.778 6 4630
259 coco1808 27.457 4 6864
260 Warkann LGO 27.445 8 3431
261 ylian12 26.265 4 6566
262 jcre *LCI* 26.033 6 4339
263 SlifB HF. 25.351 6 4225
264 lempdescity 24.907 5 4981
265 jeremy002 flnc 23.848 5 4770
266 boss91 LGO 22.909 7 3273
267 MolagBaaal WsK 22.485 5 4497
268 NY--New York C13 22.007 5 4401
269 -ZzZZzzzZ- -/GM/- 21.924 5 4385
270 letech66 21.679 3 7226
271 nicool94 21.063 6 3511
272 stevo95 20.587 6 3431
273 Antesite 20.253 6 3376
274 gege5120 L Z 64 20.170 5 4034
275 Templador *BTD* 20.114 6 3352
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :