Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 Chupi 6.047.083 831 32 26 73.521.291 16.400.337 7.319.334
2 ALED 1.156.116 174 6 29 22.956.353 18.143.710 10.875.290
3 300 700.832 90 25 3.6 9.676.050 16.231.490 4.172.893
4 LTM 127.014 21 63 0.3 5.843.976 10.783.140 3.398.707
5 RoSe 62.759 24 747 0 13.375.059 122.679.592 24.146.609
6 NDNM 60.546 6 6 1 3.496.558 6.122.794 2.557.300
7 1FERNO 58.069 12 175 0.1 2.581.975 26.556.616 12.077.483
8 AKS 36.416 5 41 0.1 793.513 8.071.398 0
9 -DL- 29.518 4 112 0 365.629 11.328.084 326.690
10 c_g 19.565 2 0 2 190.846 959.436 781
11 Skoll 12.879 3 2 1.5 852.928 3.848.129 1.366.373
12 -LDG- 0 0 1 0 334.385 3.540 0
13 LTM+ 0 0 4 0 108.231 301.152 0
14 PMU 0 0 2 0 642.549 631.057 293.829
15 SOLO 0 0 3 0 0 36.586 0
Rang :
Chercher :