Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 Chupi 8.089.123 1.100 77 14.3 122.433.036 38.339.271 16.395.841
2 ALED 1.604.634 230 10 23 36.719.759 22.821.468 12.151.729
3 300 700.832 90 25 3.6 9.676.050 16.231.490 4.172.893
4 NDNM 520.242 57 45 1.3 13.783.208 16.570.982 3.552.447
5 c_g 323.187 45 83 0.5 11.099.817 35.690.951 7.472.214
6 1FERNO 198.445 38 305 0.1 3.794.371 36.823.236 12.837.483
7 LTM 136.634 25 123 0.2 6.307.505 16.591.401 4.328.422
8 -LDG- 69.713 10 91 0.1 5.195.145 43.383.093 7.834.369
9 XxxX 65.844 7 0 7 847.236 362.438 0
10 RoSe 62.759 24 747 0 13.375.059 122.679.592 24.146.609
11 HLEL 43.016 5 13 0.4 1.080.943 4.561.759 1.419.074
12 *LCI* 0 0 7 0 102.876 1.692.909 1.065.390
13 SOLO 0 0 3 0 0 36.586 0
Rang :
Chercher :