Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 Chupi 63.464 14 3 4.7 3.350.327 916.456 217.492
2 ALED 45.008 11 1 11 4.488.066 3.983.486 1.628.466
3 LTM 43.837 9 5 1.8 2.384.818 1.556.724 627.072
4 300 35.867 8 11 0.7 1.474.508 5.246.491 2.025.107
5 RoSe 24.937 6 31 0.2 3.373.642 33.328.634 10.486.940
6 PMU 13.079 3 0 3 8.376.661 2.669.072 533.004
7 LTM! 0 0 0 0 71.160 35.352 0
Rang :
Chercher :