Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Fin de jeu du monde casual
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 Chupi 11.416.789 1.482 98 15.1 156.701.880 40.615.712 16.559.381
2 ALED 1.864.499 263 17 15.5 47.572.672 23.544.207 12.332.813
3 c_g 1.289.498 153 397 0.4 29.619.480 78.173.297 13.340.676
4 NDNM 1.282.143 139 150 0.9 28.913.076 40.919.707 7.593.649
5 300 700.832 90 25 3.6 9.676.050 16.231.490 4.172.893
6 1FERNO 198.702 44 307 0.1 3.868.036 37.267.499 12.837.483
7 -LDG- 186.975 23 263 0.1 5.591.079 68.634.163 15.504.621
8 LTM 136.923 32 132 0.2 6.429.301 17.206.284 4.382.936
9 XxxX 105.304 11 0 11 4.866.892 362.438 0
10 RoSe 62.759 24 748 0 13.375.059 122.679.592 24.146.609
11 D-V 43.016 5 13 0.4 1.112.504 4.565.121 1.419.074
12 *LCI* 0 0 11 0 102.876 9.238.302 5.133.216
13 SOLO 0 0 3 0 0 36.586 0
Rang :
Chercher :